Húsasmíðabraut - HÚS
Húsasmíðabraut - húsasmiður - hæfniþrep 3
Nám á húsasmíðabraut er 254-264 eininga löggilt iðnnám með námslok á 3. hæfniþrepi. Námið undirbýr nemendur undir störf húsasmiða sem er lögverndað starfsheiti. Í starfi þeirra felst öll smíðavinna í bygginga- og mannvirkjaiðnaði, þ.e. verkstæðis- og innréttingavinna, úti- og innivinna á byggingastað ásamt viðgerða- og breytingavinnu. Þetta felur m.a. í sér smíði steypumóta, trévirkis, glugga, hurða, stiga, innréttinga og klæðninga innanhúss og utan. Jafnramt þurfa þeir hæfni til að velja vinnuaðferðir, efni og verkfæri og fara eftir kröfum um öryggismál. Í starfi sínu sýna þeir sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði. Að fengnu prófskírteini sem vottar útskrift af viðkomandi námsbraut og vottorði um að starfsþjálfun sé lokið getur nemandi sótt um að taka sveinspróf sem leiðir til útgáfu sveinsbréfs.
Röðun í byrjunaráfanga í kjarnagreinum tekur mið af hæfnieinkunn úr grunnskóla og til að hefja nám á öðru hæfniþrepi þarf einkunn B eða hærra. Nánari leiðbeiningar um inntökuskilyrði og röðun í kjarnaáfanga.
Meðalnámstími 5 annir í skóla og 54 vikur í starfsþjálfun, þ.e. 90 einingar.
Faggreinar húsasmíðabrautar | ||||
Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | einingar |
byggingatækni | BYGG2ST05 | 5 | ||
efnisfræði | EFRÆ1EF05 | 5 | ||
framkvæmdir og vinnuvernd | FRVV1FB05 | 5 | ||
gluggar og útihurðir | GLUH2GH08 | 8 | ||
grunnteikning | GRTE1FA05 | 10 | ||
GRTE1FB05 | ||||
húsasmíði | HÚSA3HU09 | |||
HÚSA3ÞÚ09 | 18 | |||
húsaviðgerðir og breytingar | HÚSV3HU05 | 5 | ||
inniklæðningar | INNK2HH05 | 5 | ||
innréttingar | INRE2HH08 | 8 | ||
lokaverkefni | LOKA3HU08 | 8 | ||
starfsþjálfun | STAÞ2HU30 | STAÞ3HU30 | ||
STAÞ2HU30 | 90 | |||
teikning - iðnteikning | TEIK2HS05 | TEIK3HU05 | ||
TEIK2HH05 | 15 | |||
tréstigar | TRST3HH05 | 5 | ||
trésmíði | TRÉS1VÁ05 | |||
TRÉS1HV08 | ||||
TRÉS1VT08 | 21 | |||
áætlanir og gæðastjórnun | ÁÆST3SA05 | 5 | ||
skyndihjálp | SKYN2HJ01 | 1 | ||
28 | 102 | 76 | 124+ 90 ein. starfsþjálfun | |
Almennar greinar | ||||
Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | einingar |
íslenska | ÍSLE2OS05 | 5 | ||
danska | DANS2FJ05 | 5 | ||
félagsfræði | FÉLA1SA05* | 5 | ||
umhverfisfræði | UMHV1SU05* | 5 | ||
íþróttir | ÍÞRÓ1ÞH03 | ÍÞRÓ2ÞL03 | 6 | |
skólabragur | BRAG1SA01 | |||
BRAG1SB01 | 2 | |||
15 | 13 | |
28 | |
Hæfnieinkunn C, C+, 10 ein: STÆR1AJ05, STÆR2RU05. Hæfnieinkunn B og B+ 5 ein: STÆR2AR | ||||
Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | einingar |
stærðfræði | STÆR1AJ05 | STÆR2RU05 | ||
STÆR2AR05 | ||||
5 | 5 | 5-10 | ||
Hæfnieinkunn B, 5 ein: ENSK2HB05 eða Hæfnieinkunn B+, A, 5 ein: ENSK2OL05 | ||||
Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | einingar |
enska | ENSK2HB05 | |||
ENSK2OL05 | ||||
5 | 5 | |||
Nem. velja 2 ein. | ||||
Námsgrein | 1. hæfniþrep | 2. hæfniþrep | 3. hæfniþrep | einingar |
íþróttir | ÍÞRÓ2AL02 | |||
ÍÞRÓ2BA02 | ||||
ÍÞRÓ2BL02 | ||||
ÍÞRÓ2JF02 | ||||
ÍÞRÓ2JÓ02 | ||||
ÍÞRÓ2JH02 | ||||
ÍÞRÓ2KK02 | ||||
ÍÞRÓ2KN02 | ||||
ÍÞRÓ2ÚF02 | ||||
ÍÞRÓ2ÞR02 | ||||
2 | 2 | |||
Samtals einingar | 254-259 |
Faggreinar brautar eru í samræmi við staðfesta námsbrautalýsingu
*Missi nemendur af félagsfræði og umhverfisfræði á fyrsta þrepi taka þeir aðra áfanga í félags- og náttúrufræðigreinum í staðinn.
Grein | 1. önn | 2. önn | 3.önn | 4. önn | 5.-7. önn | 8. önn |
byggingatækni | BYGG2ST05 | |||||
efnisfræði | EFRÆ1EF05 | |||||
framkvæmdir og vinnuvernd | FRVV1FB05 | |||||
gluggar og útihurðir | GLUH2GH08 | |||||
grunnteikning | GRTE1FA05 | GRTE1FB05 | ||||
húsasmíði | HÚSA3HU09 | HÚSA3ÞÚ09 | ||||
húsaviðgerðir og breytingar | HÚSV3HU05 | |||||
inniklæðningar | INNK2HH05 | |||||
innréttingar | INRE2HH08 | |||||
lokaverkefni | LOKA3HU08 | |||||
starfsþjálfun | STAÞ2HU30 | |||||
STAÞ2HU30 | ||||||
STAÞ3HU30 | ||||||
teikning - iðnteikning | TEIK2HS05 | TEIK2HH05 | TEIK3HU05 | |||
tréstigar | TRST3HH05 | |||||
trésmíði | TRÉS1HV08 |
TRÉS1VT08 | ||||
TRÉS1VÁ05 | ||||||
áætlanir og gæðastjórnun | ÁÆST3SA05 |
Eldri braut Húsasmíðabraut - HÚ8
Meginmarkmið með námi í húsasmíði er að nemendur öðlist skilning, þekkingu og færni til að sinna allri smíðavinnu í bygginga- og mannvirkjaiðnaði, þ.e. verkstæðis- og innréttingavinnu, úti- og innivinnu á byggingastað ásamt viðgerða- og breytingavinnu. Þetta felur m.a. í sér smíði steypumóta, trévirkis, glugga, hurða, stiga, innréttinga og klæðningar innanhúss og utan. Húsasmíði er löggilt iðngrein og lýkur með sveinsprófi. Meðalnámstími er fjögur ár að meðtöldu grunnnámi bygginga- og mannvirkjagreina. Meðalnámstími 8 annir (þar af eru 5 annir í skóla og 72 vikna starfsþjálfun í fyrirtæki). |
|||||
Almennar greinar. | |||||
Danska | DANS2FJ05 | ||||
Enska | ENSK1HA05-ENSK2HB05 | ||||
Íslenska | ÍSLE1LR05-ÍSLE1DE05 | ||||
Ergó eða Lífsleikni og samfélag | ERGÓ1AA05/ERGÓ1BB05 eða LLKN1SV10 | ||||
Stærðfræði | STÆR1AJ05-STÆR2RU05 | ||||
Sérgreinar brautarinnar: |
|||||
Áætlanir og gæðastjórnun | ÁGSH | ||||
Efnisfræði grunnnáms | EFNG | ||||
Framkvæmdir og vinnuvernd | FRVG | ||||
Gluggar og útihurðir | GLUH | ||||
Grunnteikning | GRTE | ||||
Húsaviðgerðir og breytingar | HÚBH | ||||
Inniklæðningar | INKH | ||||
Innréttingar | INRH | ||||
Lokaverkefni í húsasmíði | LHÚH | ||||
Steinsteypuvirki - húsasmíði | STVH | ||||
Teikningar og verklýsingar í húsasmíði | TEVH | ||||
Timburhús | TIHH | ||||
Trésmíði | TRÉH | ||||
Tréstigar | TRSH | ||||
Tölvustýrðar trésmíðavélar | TSTH | ||||
Útveggjaklæðningar - húsasmíði | ÚVKH | ||||
Verktækni grunnnáms | VETG | ||||
Véltrésmíði | VTSH | ||||
Heilsa og lífstíll 6 ein. |
|||||
Starfsþjálfun 72 vikur | |||||
Röðun sérgreina eftir önnum má sjá hér fyrir neðan:
Grunnnám bygginga- og mannvirkjagreina (GBM = 1-2 annir) og Húsasmíðabraut (HÚ8 = 8 annir) | |||||
Niðurröðun sérgreina brautarinnar á annir | |||||
1. önn | 2. önn | 3. önn | 4. önn | 5.-7. önn | 8. önn |
GRTE1FA05 | GRTE2FB05 | TEVH2GH05 | TEVH2TH05 | Vettvangsnám á vinnustað | TEVH3SV05 |
EFNG1EF05 | TRÉH2HS15 | GLUH2GL07 | INKH3KI03 | ÁGSH3ÁG03 | |
FRVG1RÖ05 | VTSH2NV05 | INRH3SH10 | TIHH3TH17 | HÚBH3KI03 | |
VETG1VT10 | ÚVKH3KÚ03 | LHÚH3US07 | |||
STVH3SN03 | |||||
TRSH3ST03 | |||||
TSTH1TS02 |