Stúdentsbraut - opin lína ST1
Brautin tekur gildi frá og með haustönn 2023. Nemendur fæddir 2006 og fyrr þurfa að taka einn eftirtalinna áfanga í stað kynjafræði: HAGF2HA05, HEIM2BY05, SÁLF2IN05 eða UPPE2UM05. Enn eldri braut má nálgast hér
Opinni línu á stúdentsbraut er ætlað að veita nemendum breiða almenna menntun og möguleika á að sníða námið að markmiðum sínum til áframhaldandi náms. Brautinni er ætlað að veita aðgang að námi á háskólastigi skv. aðgangsviðmiðum námsleiða sem háskólastigið hefur gefið út. Það er í höndum nemanda að skipuleggja nám sitt í samræmi við frekari námsáætlanir.
Meðalnámstími er 6-7 annir. Brautin er 200 einingar sem skiptast í kjarna, sem er 127-137 einingar, og frjálst val, 63-73 einingar sem nemandinn velur sjálfur. Hafa þarf í huga að einingar á þriðja þrepi þurfa að vera að lágmarki 34 og samanlagður einingafjöldi á öðru og þriðja þrepi þarf að vera að lágmarki 134.
Röðun í byrjunaráfanga í dönsku, ensku, íslensku og stærðfræði tekur mið af hæfnieinkunn úr grunnskóla og til að hefja nám á öðru hæfniþrepi þarf einkunn B eða hærra. Nánari leiðbeiningar um inntökuskilyrði og röðun í kjarnaáfanga.
Kjarni | ||||
Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | ein. |
danska | DANS2FJ05 | |||
DANS2ME05 | ||||
enska | ENSK2OR05** | |||
félagsfræði | FÉLA1SA05* | FÉLA2AF05 | ||
íslenska | ÍSLE2OS05 | ÍSLE3HE05 | ||
ÍSLE2BV05 | ||||
íþróttir | ÍÞRÓ1ÞH03 | ÍÞRÓ2ÞL03 | ||
líffræði | LÍFF2EL05 | |||
kynjafræði | KYNJ2GR04 | |||
saga | SAGA2YA05 | |||
skólabragur | BRAG1SA01 | |||
BRAG1SB01 | ||||
umhverfisfræði | UMHV1SU05* | |||
15 | 47 | 5 | 67 | |
Nemendur velja eitt þriðja mál, samtals 15 ein. | ||||
Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | ein. |
spænska | SPÆN1AA05 | |||
SPÆN1BB05 | ||||
SPÆN1CC05 | ||||
þýska | ÞÝSK1AA05 | |||
ÞÝSK1BB05 | ||||
ÞÝSK1CC05 | ||||
15 | 15 | |||
Nemendur velja 10 ein. | ||||
Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | ein. |
íslenska | ÍSLE3BB05 | |||
ÍSLE3KB05 | ||||
ÍSLE3ME05 | ||||
ÍSLE3MV05 | ||||
ÍSLE3NB05 | ||||
ÍSLE3RT05 | ||||
ÍSLE3YM05 | ||||
ÍSLE3ÞJ05 | ||||
10 | 10 | |||
Hæfnieinkunn: C, C+, 10 ein: STÆR1AJ05, STÆR2RU05. B og B+ 5 ein: STÆR2AR05. A 5 ein: STÆR2AF05 | ||||
Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | ein. |
stærðfræði | STÆR1AJ05 | STÆR2RU05 | ||
STÆR2AR05 | ||||
STÆR2AF05 | ||||
5 | 5 | 5-10 | ||
Nemendur velja 10 ein. (Nemendur sem hafa lokið STÆR2AF05 velja 5 ein.) | ||||
Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | ein. |
stærðfræði | STÆR2AF05 | |||
STÆR2VF05 | ||||
STÆR2HV05 | ||||
STÆR2TL05 | ||||
STÆR2ÞT05 | ||||
10 | 10 | |||
** Hæfnieinkunn B 10 ein: ENSK2HB05, ENSK2HC05. Hæfnieinkunn B+, A, 5 ein: ENSK2OL05 | ||||
Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | ein. |
enska | ENSK2HB05 | |||
ENSK2HC05 | ||||
ENSK2OL05 | ||||
5-10 | 5-10 | |||
Nemendur velja 5 ein. | ||||
Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | ein. |
enska | ENSK3AE05 | |||
ENSK3FO05 | ||||
5 | 5 | |||
Nemendur velja einn áfanga úr neðangreindum náttúrufræðigreinum | ||||
Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | ein. |
eðlisfræði | EÐLI2GR05 | |||
efnafræði | EFNA2AE05 | |||
jarðfræði | JARÐ2JÍ05 | |||
landafræði | LAND2EL05 | |||
efna- og eðlisfræði | RAUN2EE05 | |||
umhverfisfræði | UMHV2UU05 | |||
5 | 5 | |||
Nemendur fæddir 2007 og síðar taka KYNJ2GR04 í kjarna í stað neðangreindra áfanga. Nemendur fæddir 2006 eða fyrr velja einn áfanga úr neðangreindum félagsgreinum í stað KYNJ2GR04 sem nú er sýnd í kjarna. |
||||
Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | ein. |
hagfræði | HAGF2HA05 | |||
heimspeki | HEIM2BY05 | |||
sálfræði | SÁLF2IN05 | |||
uppeldisfræði | UPPE2UM05 | |||
5 | 5 | |||
Nemendur velja 4 ein. | ||||
Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | ein. |
íþróttir | ÍÞRÓ2AL02 | |||
ÍÞRÓ2BA02 | ||||
ÍÞRÓ2BL02 | ||||
ÍÞRÓ2JF02 | ||||
ÍÞRÓ2JÓ02 | ||||
ÍÞRÓ2JH02 | ||||
ÍÞRÓ2KK02 | ||||
ÍÞRÓ2KN02 | ||||
ÍÞRÓ2ÚF02 | ||||
ÍÞRÓ2ÞR02 | ||||
4 | 4 | |||
SAMTALS KJARNI BRAUTAR | 127 - 137 |
Brautin er í samræmi við staðfesta námsbrautarlýsingu
*Missi nemendur af félagsfræði og umhverfisfræði á fyrsta þrepi taka þeir aðra áfanga í félags- og náttúrufræðigreinum í staðinn.
Mikilvægt er að nemendur dýpki sig í ákveðnum greinum til að vera betur í stakk búnir til að takast á við frekara nám og mæta aðgangsviðmiðun þeirrar námsleiðar sem þeir stefna á í háskóla eða frekara námi (sjá aðgangsviðmið háskólanáms).
Við skipulagningu náms er nauðsynlegt að nemendur hafi samráð við náms- og starfsráðgjafa.
Stúdentsbraut - opin lína ST1
Meðalnámstími 6-7 annir.
Til að ljúka henni þarf að klára 200 einingar, sem skiptast eftir ákveðnum hlutföllum á þrep. Brautin skiptist í kjarna, sem er 101 eining, og 99 einingar í val. Nemandinn velur sjálfur 99 einingar og býr þannig til sína eigin stúdentsbraut, sem miðast við áhuga nemandans og það nám sem hann hyggur á að loknu stúdentsprófi. Til leiðbeiningar hafa verið hannaðar ákveðnar línur, sem nemendur geta fylgt og taka þær tillit til þeirra krafna sem mismunandi háskólanám gerir kröfur um.
Flestir áfangar í nýrri námskrá eru 5 nýjar einingar eða svokallaðar feiningar. Feiningar = framhaldsskólaeiningar. Hér eftir verður aðeins talað um einingar.
Kjarni stúdentsbrautar (fjöldi eininga í hverju fagi á tilteknu þrepi):
1. þrep |
2. þrep |
3. þrep |
Athugasemd | |
Íslenska | 10 | 10 | ||
Stærðfræði | 10* | |||
Enska | 10 | |||
STÆ/ENS | 5** | |||
ERGÓ | 10 | |||
Danska | 10 | |||
Íþróttir | 3 | 5 | ||
FRA/SPÆ/ÞÝS | 15 | Val um þriðja mál. | ||
Raungr. (val um áf.) | 5 | Val um ákv. áfanga | ||
Félagsgr. (val um áf.) | 5 | Val um ákv. áfanga | ||
Bragi (umsjónaráfangi) | 3 | |||
Samtals: | 31 | 60 | 10 |
Kjarni samtals: 101 eining
Auk kjarna hafa nemendur val um 99 einingar. Til að ljúka stúdentsprófi þarf þó að uppfylla eftirfarandi fjölda feininga á hverju þrepi.
Hlutfall eininga á þrepi: | |
1. þrep | 34-66 ein |
2. þrep | 67-100 ein |
3. þrep | 34-67 ein |
samtals | 200 ein |
Athugið að þó má taka fleiri einingar á hærra þrepi á kostnað fjölda eininga á lægra þrepi.
Nemendur á Stúdentsbraut - bóknám geta valið línur. Athugið að það er þó ekki forsenda þess að ljúka stúdentsprófi.
Mikilvægt er að nemendur hafi eftirfarandi í huga við val:
Til að ljúka stúdentsprófi þarf að ljúka að lágmarki 67 fein á 2. þrepi og 34 fein á 3. þrepi. Þó þarf að ljúka að lágmarki 134 fein. samtals á 2. og 3. þrepi. Lágmarksfjöldi ein til að ljúka stúdentsprófi er 200 ein.
*Athugið að STÆR2AR05 og STÆR2RU05 telja ekki með sem áfangar í kjarna. Þeir eru undanfarar fyrir kjarnaáfanga. Því þurfa nemendur sem taka þessa áfanga að ljúka 15 einingum á öðru þrepi í stærðfræði. Nemendur þurfa að velja a.m.k. tvo af eftirfarandi áföngum: STÆR2AF05, STÆR2HV05, STÆR2TT05, STÆR2TL05, STÆR2VF05.
** Nemendur velja a.m.k. einn kjarnaáfanga aukalega í ensku eða stærðfræði. STÆR2AR05 og STÆR2RU05 telja ekki með sem áfangar í kjarna.
Niðurröðun áfanga í kjarna:
Kjarni á Stúdentsbraut | ||||
Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | fein. |
skólabragur | BRAG1SA01 | |||
BRAG1SB01 | ||||
BRAG1SC01 | ||||
lífsleikni | ERGÓ1AA05* | |||
ERGÓ1BB05* | ||||
danska | DANS2FL05 | |||
DANS2LM05 | ||||
heilsa, lífsstíll | ÍÞRÓ1ÞH03 | |||
ÍÞRÓ2ÞL03 | ||||
íslenska | ÍSLE3HR05 | |||
16 | 13 | 5 | 34 | |
BUNDIÐ PAKKAVAL - nemendur velja eitt þriðja mál samtals 15 fein | ||||
Franska | ||||
Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | fein. |
franska | FRAN1AA05 | |||
FRAN1BB05 | ||||
FRAN1CC05 | ||||
Spænska | ||||
Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | fein. |
spænska | SPÆN1AA05 | |||
SPÆN1BB05 | ||||
SPÆN1CC05 | ||||
Þýska | ||||
Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | fein. |
þýska | ÞÝSK1AA05 | |||
ÞÝSK1BB05 | ||||
ÞÝSK1CC05 | ||||
15 | 15 | |||
BUNDIÐ ÁFANGAVAL | ||||
Nem. velja 10 fein. af 2. þrepi og 5.fein. af 3. þrepi | ||||
Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | fein. |
íslenska | ÍSLE2AÞ05 | ÍSLE3KO05 | ||
ÍSLE2BB05 | ÍSLE3LX05 | |||
ÍSLE2BÞ05 | ÍSLE3MU05 | |||
ÍSLE2OS05 | ÍSLE3NB05 | |||
ÍSLE2UT05 | ÍSLE3RS05 | |||
ÍSLE2VÍ05 | ÍSLE3ÞS05 | |||
ÍSLE2YL05 | ÍSLE3NJ05 | |||
10 | 5 | 15 | ||
Nem. velja 10 fein. af 2. þrepi (þar af annað hvort AF eða VF) | ||||
Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | fein. |
stærðfræði | STÆR2AF05 | |||
STÆR2VF05 | ||||
STÆR2HV05 | ||||
STÆR2TL05 | ||||
STÆR2ÞT05 | ||||
10 | 10 | |||
Nem. velja 10 fein. af 2. þrepi | ||||
Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | fein. |
enska | ENSK2HB05 | |||
ENSK2HC05 | ||||
ENSK2OL05 | ||||
ENSK2OR05 | ||||
10 | 10 | |||
Nem. velja að auki 5 fein. úr ensku eða stærðfræði | ||||
Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | fein. |
enska | ENSK2FO05 | ENSK3FO05 | ||
ENSK2YL05 | ENSK3YL05 | |||
ENSK2ER05 | ENSK3ÞA05 | |||
ENSK3ÞB05 | ||||
ENSK3ÞC05 | ||||
stærðfræði | STÆR2HV05 | STÆR3FD05 | ||
STÆR2TL05 | STÆR3TL05 | |||
STÆR2ÞT05 | ||||
5 | ||||
Nem. velja 5. fein. úr náttúrugreinum | ||||
Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | fein. |
landafræði | LAND2EL05 | |||
raungreinar | RAUN2LÍ06 | |||
RAUN2EE05 | ||||
RAUN2JA05 | ||||
LÍFF2LN05 | ||||
JARÐ2JÍ05 | ||||
EFNA2AA05 | ||||
umhverfisfræði | UMHV2UM05 | |||
5 | ||||
Nem. velja 5. fein. úr félagsgreinum | ||||
Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | fein. |
félagsfræði | FÉLA2BY05 | |||
hagfræði | HAGF2HA05 | |||
heimspeki | HEIM2BY05 | |||
saga | SAGA2YA05 | |||
sálfræði | SÁLF2IN05 | |||
uppeldisfræði | UPPE2UM05 | |||
5 | ||||
Nem. velja 2 fein. | ||||
Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | fein. |
íþróttir | ÍÞRÓ2AL02 | ÍÞRÓ3JF02 | ||
ÍÞRÓ2BA02 | ||||
ÍÞRÓ2BL02 | ||||
ÍÞRÓ2JÓ02 | ||||
ÍÞRÓ2KK02 | ||||
ÍÞRÓ2KN02 | ||||
ÍÞRÓ2NF02 | ||||
ÍÞRÓ2ÚF02 | ||||
2 | 2 | |||
SAMTALS KJARNI BRAUTAR | 101 |
*Ef nemendur missa af ERGÓ1AA05 þurfa þeir félagsgreinaráfanga í staðinn, ef þeir missa af ERGÓ1BB05 þurfa þeir raungreinaráfanga í staðinn.