Rafvirkjabraut RA - frá haustönn 2024
Rafvirkjabraut - rafvirki - hæfniþrep 3
Nám á rafvirkjabraut er 267 - 277 eininga löggilt iðnnám með námslok á 3. hæfniþrepi. Námið undirbýr nemendur undir starf rafvirkja sem er lögverndað starfsheiti. Í starfi þeirra felst meðal annars að leggja rafmagn, setja upp rafmangstöflur, dósir, tengla, lýsingu og netkerfi, velja vinnuaðferðir, efni og verkfæri og fara eftir kröfum um öryggismál. Í starfi sínu sýna þeir sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði. Að fengnu prófskírteini sem vottar útskrift af viðkomandi námsbraut og vottorði um að starfsþjálfun sé lokið getur nemandi sótt um að taka sveinspróf sem leiðir til útgáfu sveinsbréfs.
Röðun í byrjunaráfanga í kjarnagreinum og dönsku tekur mið af hæfnieinkunn úr grunnskóla og til að hefja nám á öðru hæfniþrepi þarf einkunn B eða hærra. Nánari leiðbeiningar um inntökuskilyrði og röðun í kjarnaáfanga.
Meðalnámstími 6 annir í skóla og 48 vikur í starfsþjálfun, þ.e. 80 einingar.
Faggreinar rafvirkjabrautar | ||||
Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | einingar |
forritanleg raflagnakerfi | FRLA3RA05 | 5 | ||
megatronics - hönnun og smíði | METR1RS05 | METR2PR05 | 10 | |
mælingar og úttektir | MÆÚT3RA03 | 3 | ||
rafeindatækni og mælingar | RATM2GA05 | |||
RATM2GB05 | 10 | |||
raflagnateikning | RLTK2RB05 | RLTK3RB05 | 10 | |
raflagnastaðall | RAST2RB05 | 5 | ||
raflagnir og efnisfræði | RAFL1GA05 | RAFL2GC05 | RAFL3GD05 | |
RAFL1GB05 | RAFL3RE05 | |||
RAFL3RF05 | 30 | |||
rafmagnsfræði og mælingar | RAFM1GA05 | RAFM2GB05 | RAFM3GD05 | |
RAFM2GC05 | RAFM3RE05 | |||
RAFM3RF05 | 30 | |||
rafvélar | RRVV2RS03 | 3 | ||
stýritækni | STÝR1GA05 | STÝR2GB05 | STÝR3GC05 | |
STÝR3RD05 | 20 | |||
tölvu- og nettækni | TNTÆ1GA05 | TNTÆ2GB05 | 10 | |
starfsþjálfun | STAÞ1GA20 | STAÞ2GA20 | STAÞ3RC20 | |
STAÞ2GB20 | 80 | |||
skyndihjálp | SKYN2HJ01* | 1 | ||
verktækni | VGRV1ML05 | 5 | ||
VLLV3LR05 | 5 | |||
55 | 94 | 78 | 147 + 80 eininga starfsþjálfun | |
Almennar greinar | ||||
Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | einingar |
íslenska | ÍSLE2OS05 | 5 | ||
danska | DANS2FJ05 | 5 | ||
félagsfræði | FÉLA1SA05 |
5 | ||
umhverfisfræði | UMHV1SU05 | 5 | ||
íþróttir | ÍÞRÓ1ÞH03 | ÍÞRÓ2ÞL03 | 6 | |
skólabragur | BRAG1SA01 | |||
BRAG1SB01 | ||||
15 | 13 | 28 | ||
*Hæfnieinkunn C, C+, 10 ein: STÆR1AJ05, STÆR2RU05. Hæfnieinkunn B og B+ 5 ein: STÆR2AR | ||||
Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | einingar |
stærðfræði | STÆR1AJ05 | STÆR2RU05 | ||
STÆR2AR05 | ||||
5 | 5 | 5-10 | ||
* Hæfnieinkunn B, 5 ein: ENSK2HB05 eða Hæfnieinkunn B+, A, 5 ein: ENSK2OL05 | ||||
Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | einingar |
enska | ENSK2HB05 | |||
ENSK2OL05 | ||||
5 | 5 | |||
Nem. velja 5 ein. | ||||
Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | einingar |
stærðfræði | STÆR2AF05 | |||
STÆR2HV05 | ||||
STÆR2TL05 | ||||
STÆR2VF05 | ||||
STÆR2ÞT05 | ||||
5 | 5 | |||
Nem. velja 2 ein. | ||||
Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | einingar |
íþróttir | ÍÞRÓ2AL02 | |||
ÍÞRÓ2BA02 | ||||
ÍÞRÓ2BL02 | ||||
ÍÞRÓ2JF02 | ||||
ÍÞRÓ2JÓ02 | ||||
ÍÞRÓ2JH02 | ||||
ÍÞRÓ2KK02 | ||||
ÍÞRÓ2KN02 | ||||
ÍÞRÓ2ÚF02 | ||||
ÍÞRÓ2ÞR02 | ||||
2 | 2 | |||
Samtals einingar | 267-272 |
Faggreinar brautar eru í samræmi við staðfesta námsbrautalýsingu
Grein | 1. önn | 2. önn | 3. önn | 4. önn | 5. önn | 6. önn |
forritanleg raflagnakerfi | FRLA3RA05 | |||||
megatronics - hönnun og smíði | METR1RS05 | METR2PR05 | ||||
mælingar og úttektir | MÆÚT3RA03 | |||||
rafeindatækni og mælingar | RATM2GA05 | RATM2GB05 | ||||
raflagnir og efnisfræði | RAFL1GA05 | RAFL1GB05 | RAFL2GC05 | RAFL3GD05 | RAFL3RE05 | RAFL3RF05 |
raflagnastaðall | RAST2RB05 | |||||
raflagnateikning | RLTK2RB05 | RLTK3RB05 | ||||
rafmagnsfræði og mælingar | RAFM1GA05 | RAFM2GB05 | RAFM2GC05 |
RAFM3GD05 | RAFM3RE05 | RAFM3RF05 |
rafvélar | RRVV2RS03 | |||||
skyndihjálp | SKYN2HJ01* | |||||
stýritækni | STÝR1GA05 | STÝR2GB05 | STÝR3GC05 |
STÝR3RD05 | ||
tölvu- og nettækni | TNTÆ1GA05 | TNTÆ2GB05 | ||||
verktækni rafiðna | VGRV1ML05 | |||||
VLLV3LR05 |
*Námskeið