Sjúkraliðabraut (SJ)
Sjúkraliðabraut 210 - 220 einingar með námslok á 3. hæfniþrepi. Náminu er ætlað að búa nemendur undir krefjandi störf við hjúkrun, endurhæfingu og forvarnir bæði á heilbrigðisstofnunum og á heimilum fólks þar sem reynir mikið á samskiptafærni og siðferðisvitund. Í náminu er rík áhersla lögð á samvinnu við starfsfólk og stjórnendur í heilbrigðisþjónustu. Sjúkraliðanám getur verið góður grunnur fyrir frekara nám í heilbrigðisvísindum. Að lokinni brautskráningu frá skóla getur nemandi sótt um löggildingu starfsheitis til Embættis landlæknis og öðlast þá réttindi til að starfa sem sjúkraliði á Íslandi. Starfsheitið sjúkraliði er lögverndað.
Athugið: Til að nemandi getið hafið verknám á sjúkrastofnun eða hjúkrunarheimili, þarf hann að hafa náð 18 ára aldri. Miðað er við fæðingardag nemanda.
Meðalnámstími 6 annir í skóla, auk 4 mán. starfsþjálfunar.
Röðun í byrjunaráfanga í kjarnagreinum (ensku, íslensku og stærðfræði) og dönsku tekur mið af hæfnieinkunn úr grunnskóla. Nánari leiðbeiningar um inntökuskilyrði og röðun í kjarnaáfanga.
Faggreinar brautar | ||||
Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | einingar |
heilbrigðisfræði | HBFR1HH05 | 5 | ||
hjúkrun - grunnur, verkleg | HJVG1VG05 | 5 | ||
hjúkrun - grunnur | HJÚK1AG05 | HJÚK2HM05 | HJÚK3FG05 | |
HJÚK2TV05 | HJÚK3ÖH05 | |||
HJÚK3LO03 | 28 | |||
líkamsbeiting | LÍBE1HB01 | 1 | ||
líffæra- og lífeðlisfræði | LÍOL2IL05 | |||
LÍOL2SS05 | 10 | |||
líffræði | LÍFF2EL05 | 5 | ||
lyfjafræði | LYFJ2LS05 | 5 | ||
næringarfræði | NÆRI2AA05 | 5 | ||
samskipti | SASK2SS05 | 5 | ||
sálfræði | SÁLF2IN05 | SÁLF3ÞS05 | 10 | |
siðfræði | SIÐF2SF05 | 5 | ||
sjúkdómafræði | SJÚK2MS05 | |||
SJÚK2GH05 | 10 | |||
skyndihjálp | SKYN2HJ01 | 1 | ||
starfsþjálfun sjúkraliðanema | STAF3ÞJ27 | 27 | ||
sýklafræði | SÝKL2SS05 | 5 | ||
upplýsingatækni, sjúkraskrár | TÖLN1GR05 | 5 | ||
verknám | VINN2LS08 | VINN3GH08 | ||
VINN3ÖH08 | 24 | |||
26 | 74 | 61 | 161 | |
Almennar greinar | ||||
Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | einingar |
danska | DANS2FJ05 | 5 | ||
enska | ENSK2OR05* | 5 | ||
félagsfræði | FÉLA1SA05** | 5 | ||
íslenska | ÍSLE2BV05 | |||
ÍSLE2OS05 | 10 | |||
íþróttir | ÍÞRÓ1ÞH03 | ÍÞRÓ2ÞL03 | 6 | |
skólabragur | BRAG1SA01 | |||
BRAG1SB01 | 2 | |||
umhverfisfræði | UMHV1SU05* | 5 | ||
16 | 23 | 38 | ||
*Hæfnieinkunn C, C+ 10 ein.:STÆR1AJ05, STÆR2RU05. Hæfnieinkunn B, B+ 5 ein: STÆR2AR05 | ||||
Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | einingar |
stærðfræði | STÆR1AJ05 | STÆR2RU05 | ||
STÆR2AR05 | ||||
0-5 | 5 | 5-10 | ||
* Hæfnieinkunn B 10 ein: ENSK2HB05, ENSK2HC05. Hæfnieinkunn B+, A 5 ein: ENSK2OL05 | ||||
Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | einingar |
enska | ENSK2HB05 | |||
ENSK2HC05 | ||||
ENSK2OL05 | ||||
5-10 | 5-10 | |||
SAMTALS KJARNI BRAUTAR | 209 - 219 |
Faggreinar brautar eru í samræmi við staðfesta námsbrautalýsingu
**Missi nemendur af félagsfræði og umhverfisfræði á fyrsta þrepi taka þeir aðra áfanga í félags- og náttúrufræðigreinum í staðinn.
Röðun faggreina eftir önnum
Grein | 1. önn -haust | 2. önn - vor | sumar | 3. önn - haust | 4. önn - vor | sumar |
hjúkrun, grunnur verklegt | HJVG1VG05 | |||||
hjúkrun - grunnur | HJÚK1AG05 | HJÚK3ÖH05 | HJÚK3FG05 HJÚK3LO03 |
|||
heilbrigðisfræði | HBFR1HH05 | |||||
líkamsbeiting | LÍBE1HB01 | |||||
líffæra- og lífeðlisfræði | LÍOL2SS05 | LÍOL2IL05 | ||||
líffræði | LÍFF2EL05 | |||||
lyfjafræði | LYFJ2LS05 | |||||
næringarfræði | NÆRI2AA05 | |||||
samskipti | SASK2SS05 | |||||
sálfræði | SÁLF2IN05 | SÁLF3ÞS05 | ||||
siðfræði | SIÐF2SF05 | |||||
sjúkdómafræði | SJÚK2MS05 | SJÚK2GH05 | ||||
starfsþjálfun sjúkl. | STAF3ÞJ27 | STAF3?? | ||||
sýklafræði | SÝKL2SS05 | |
||||
upplýsingatækni | TÖLN1GR05 | |||||
verknám | VINN3ÖH08 | VINN3GH08 |
Eldri braut
Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | Þrep 4 | fein. |
Danska | DANS2FL05 | 5 | |||
Enska |
ENSK2OL05 ENSK2OR05 |
+5 FEIN ENSKA | 15 | ||
Félagsvísindi | FÉLA2BY05 | 5 | |||
Heilbrigðisfræði | HBFR1HH05 | 5 | |||
Hjúkrun, grunnur, verkleg | HJVG1VG05 | 5 | |||
Hjúkrun, grunnur | HJÚK1AG05 |
HJÚK2HM05 HJÚK2TV05 |
HJÚK33FG05 HJÚK3LO03 HJÚK3ÖH05 |
28 | |
Lyfjafræði | LYFJ2LS05 | 5 | |||
Líkamsbeiting | LÍBE1HB01 | 1 | |||
Lífsleikni | ERGÓ1AA05/ ERGÓ1BB05 |
5 | |||
Líffæra og lífeðlisfræði |
LÍOL2IL05 LÍOL2SS05 |
10 | |||
Næringafræði | NÆRI2AA05 | 5 | |||
Raungreinar |
RAUN2LÍ05 (RVLÍ2LA05)
|
5 | |||
Samskipti | SAMS1SS05 | 5 | |||
Siðfræði | SIÐF1SF05 | 5 | |||
Sjúkdómafræði |
SJÚK2GH05 SJÚK2MS05 |
10 | |||
Skyndihjálp | SKYN1HJ01 | 1 | |||
Starfsþjálfun sjúkraliðanema | STAF3ÞJ27 | 27 | |||
Stærðfræði | STÆR1AJ05` | 5 | |||
Sálfræði | SÁLF2IN05 | SÁLF3ÞS05 | 10 | ||
Sýklafræði | SÝKL2SS05 | 5 | |||
Upplýsingatækni, sjúkraskrár | TÖLN1GR05 | 5 | |||
Verknám | VINN2SL08 |
VINN3GH08 VINN3ÖH08 |
24 | ||
Íslenska |
ÍSLE2OS05 (EÐA SAMB.) +5 fein |
|
10 | ||
Íþróttir | ÍÞRÓ1ÞH03 | ÍÞRÓ2ÞL03 | 6 |