Stúdentsbraut - búfræðilína
Landbúnaðarháskóli Íslands og Fjölbrautaskóli Suðurlands standa saman að námsbraut þar sem nemendur hafa kost á að útskrifast með stúdentspróf frá FSu og búfræðipróf frá LbhÍ. Búfræðilínu á stúdentsbraut er ætlað að veita nemendum undirbúning undir háskólanám í náttúru- og búvísindum og tekur að jafnaði 4 ár. Nemendur taka tvö fyrstu árin (4 annir) í Fjölbrautaskóla Suðurlands þar sem megináherslan er á kjarnagreinar til stúdentsprófs og valdar greinar á sviði raungreina. Seinni tvö árin taka nemendur við búfræðibraut Landbúnaðarháskóla Íslands á Hvanneyri. Nemendur brautskrást með stúdentspróf frá Fjölbrautaskóla Suðurlands og búfræðipróf frá Landbúnaðarháskóla Íslands.
Val á nemendum á brautina byggir á því að nemendur hafi reynslu af störfum í landbúnaði og uppfylli önnur þau inntökuskilyrði sem kveðið er á um fyrir búfræðinám í LbhÍ á Hvanneyri.
Kjarni | ||||
Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | ein. |
bókfærsla | BÓKF1BA05 | |||
danska | DANS2FJ05 | |||
DANS2ME05 | ||||
eðlisfræði | EÐLI2GR05 | |||
efnafræði | EFNA2AE05 | EFNA3BB05 | ||
enska | ENSK2OR05** | |||
félagsfræði | FÉLA1SA05* | |||
íslenska | ÍSLE2OS05 | ÍSLE3HE05 | ||
ÍSLE2BV05 | ||||
íþróttir | ÍÞRÓ1ÞH03 | ÍÞRÓ2ÞL03 | ||
jarðfræði | JARÐ2JÍ05 | |||
líffræði | LÍFF2EL05 | LÍFF3DÝ05 | ||
skólabragur | BRAG1SA01 | |||
BRAG1SB01 | ||||
skyndihjálp | SKYN2HJ01 | |||
stærðfræði | STÆR2AF05 | STÆR3FD05 | ||
STÆR2HV05 | ||||
tölvunotkun | TÖLN1GR05 | |||
umhverfisfræði | UMHV1SU05* | |||
25 | 59 | 20 | 104 | |
Nemendur velja 5 ein. | ||||
Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | ein. |
íslenska | ÍSLE3BB05 | |||
ÍSLE3KB05 | ||||
ÍSLE3ME05 | ||||
ÍSLE3MV05 | ||||
ÍSLE3NB05 | ||||
ÍSLE3RT05 | ||||
ÍSLE3YM05 | ||||
ÍSLE3ÞJ05 | ||||
5 | 5 | |||
Hæfnieinkunn: C, C+, 10 ein: STÆR1AJ05, STÆR2RU05. B og B+ 5 ein: STÆR2AR05. A 5 ein: STÆR2AF05 | ||||
Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | ein. |
stærðfræði | STÆR1AJ05 | STÆR2RU05 | ||
STÆR2AR05 | ||||
STÆR2AF05 | ||||
5 | 5 | 5-10 | ||
** Hæfnieinkunn B 10 ein: ENSK2HB05, ENSK2HC05. Hæfnieinkunn B+, A 5 ein: ENSK2OL05 | ||||
Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | ein. |
enska | ENSK2HB05 | |||
ENSK2HC05 | ||||
ENSK2OL05 | ||||
5-10 | 5-10 | |||
Nemendur velja 5 ein. | ||||
Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | ein. |
enska | ENSK3AE05 | |||
ENSK3FO05 | ||||
5 | 5 | |||
SAMTALS KJARNI BRAUTAR | 124-134 |
*Missi nemendur af félagsfræði og umhverfisfræði á fyrsta þrepi taka þeir aðra áfanga í félags- og náttúrufræðigreinum í staðinn.