Grunnmenntabrú
Grunnmenntabrú er 90 eininga námsbraut á fyrsta hæfniþrepi. Námið er ætlað nemendum sem hafa ekki náð fullnægjandi námsárangri (einkunn D) í einni eða fleiri kjarnagreinum grunnskóla (íslensku, ensku og stærðfræði). Inntökuskilyrði á brautina eru að nemendur hafi lokið grunnskóla.
Markmið með námi á brautinni er að vekja áhuga nemandans á námi í framhaldsskóla og styrkja námshæfni hans. Hópastærð á brautinni er takmörkuð við 10-15 nemendur og námstíminn getur verið allt frá einni upp í fjórar annir. Mikið samráð er við forráðamenn nemenda. Nemendur fá aðhald og stuðning í námi til að ná markmiðum sínum. Náminu lýkur með framhaldsskólaprófi en eftir að hafa lokið kjarnagreinum á 1. þrepi geta nemendur innritast á aðrar námsbrautir skólans óski þeir eftir því.
Röðun í byrjunaráfanga í kjarnagreinumm (ensku, íslensku og stærðfræði) tekur mið af hæfnieinkunn úr grunnskóla. Þetta á einnig við um dönsku. Námsgengi ræður síðan hve fljótt nemandinn nær hæfni til að hefja nám á öðru hæfniþrepi. Nánari leiðbeiningar um inntökuskilyrði og röðun í kjarnaáfanga.
Brautarlýsing í námskrárgrunni: námskrá.is
Kjarni | ||||
Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | ein. |
enska | ENSK1HA05 | |
||
ENSK1HF05 | ||||
félagsfræði | FÉLA1SA05* | |||
íslenska | ÍSLE1GA05 | |||
ÍSLE1GB05 | ||||
íþróttir | ÍÞRÓ1ÞH03 | ÍÞRÓ2ÞL03 | ||
náms- og starfsfræðsla | NÁSS1GA05 | |||
NÁSS1GB05 | ||||
skólabragur | BRAG1SA01 | |||
BRAG1SB01 | ||||
stærðfræði | STÆR1AA05 | |||
STÆR1BB05 | ||||
umhverfisfræði | UMHV1SU05* | |||
59 | ||||
Brautarval nem. velja 30 ein. | ||||
Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | ein. |
danska | DANS1DL05 | DANS2FJ05 | ||
enska | ENSK2HB05 | |||
hárgreiðsla | HÁRG1VA03 | |||
hönnun og textíll | HÖTE2HU05 | |||
íslenska | ÍSLE2OS05 | |||
kvikmyndasaga | KVIK1KH05 | |||
kynjafræði | KYNJ2GR04 | |||
leiklist | LEIK1AA05 | |||
listir og menning | LIME1IN05 | |||
matreiðsla | MATR1VA05 | |||
málmsmíði | MÁLM1VA05 | |||
raflagnir | RAFL1VA05 | |||
stærðfræði | STÆR1AJ05 | |||
sálfræði | SÁLF1SD05 | |||
trésmíði | TRÉS1VA05 | |||
tölvunarfræði | TÖLF1AS05 | |||
tölvunotkun | TÖLN1GR05 | |||
30 | ||||
Nem. velja 2 ein. | ||||
Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | ein. |
íþróttir | ÍÞRÓ2AL02 | |||
ÍÞRÓ2BA02 | ||||
ÍÞRÓ2BL02 | ||||
ÍÞRÓ2JÓ02 | ||||
ÍÞRÓ2KK02 | ||||
ÍÞRÓ2KN02 | ||||
ÍÞRÓ2ÚF02 | ||||
ÍÞRÓ2ÞR02 | ||||
2 | ||||
Samtals kjarni brautar | 90 |
Námið á grunnmenntabrú skiptist í kjarna og val ásamt íþróttum. Einingafjöldi á fyrstu önn skal ekki fara yfir 25-29 einingar. Heildareiningafjöldi eftir fyrstu önn byggir á námsgengi á fyrri önn. Þegar nemendum gengur vel getur einingafjöldi verið allt að 34-35 einingar. Þegar nemendum gengur illa þá fækkar einingunum.